2002熱気球ジャパンホンダグランプリ 最終順位 ※「第○戦」のところをクリックすると、その大会のタスクごとのポイントを見られます。

順位 GP
Pts
TEAM 第1戦・渡良瀬 第2戦・佐久 第3戦・鈴鹿 第4戦・佐賀 最終戦・MOTEGI
NAME No. PILOT Pts PILOT Pts PILOT Pts PILOT Pts PILOT Pts
1 272 Target Seekers 4 岩井 重文 29 岩井 重文 49 上田 祥和 35 Owen KEOWN 61 Owen KEOWN 98
2 264 PJMバルーンチーム 1 藤田 昌彦 48 藤田 昌彦 38 藤田 昌彦 33 藤田 昌彦 54 藤田 昌彦 91
3 251 寿バルーンクラブ 5 水上 孝雄 43 水上 孝雄 39 水上 孝雄 32 水上 孝雄 32 水上 孝雄 105
4 240 Wind Angel Balloon Team 6 遠藤 護 15 遠藤 護 35 遠藤 護 49 遠藤 護 60 遠藤 護 81
5 217 有田バルーンクラブ 13 梶山 紋哉 30 千住 勇夢 30 千住 勇夢 54 梶山 紋哉 23 梶山 紋哉 80
6 216 BC夢風流 8 中口 宗紀 14 中口 宗紀 19 中口 宗紀 33 増本 嘉浩 38 David BAREFORD 112
7 215 Dragonfly 10 Rechard PARRY 25 Rechard PARRY 42 Rechard PARRY 35 Rechard PARRY 28 Rechard PARRY 85
8 209 佐久熱気球クラブ 18 須江 哲洋 12 中沢 朝幸 16 須江 哲洋 61 須江 哲洋 39 須江 哲洋 81
9 209 BG風まかせ 2 浅野 智之 24 浅野 智之 47 西澤 明 36 浅野 智之 35 西澤 明 67
10 205 BGくもすけ 7 児玉 義実 33 児玉 義実 37 児玉 義実 27 児玉 義実 42 花輪 泰憲 66
11 201 Rainbow 25 川副 薫 24 福井 譲二 18 川副 薫 27 Jan TIMMERS 44 Jan TIMMERS 88
12 194 くもすけのんきっき 12 西澤 有希 20 西澤 有希 22 山本 拓一 52 赤間 晋 27 赤間 晋 73
13 193 HONDA H.A.B. Racing Team 15 河口 正義 15 関田 孝人 37 河口 正義 25 河口 正義 17 島村 幸治 99
14 188 HAPPY HEARTS 11 成瀬 昇 16 宮田 浩樹 25 成瀬 昇 18 宮田 浩樹 43 宮田 浩樹 86
15 182 ツインバーズ 9 馬場 智子 11 馬場 智子 16 坂 正章 26 平田 恒二 20 Joe HEARTSILL 109
16 179 TVK 26 中島 哲也 16 井上 義裕 19 中島 哲也 23 Sandor VEGH 19 Sandor VEGH 102
17 162 Mix Fly 17 近藤 久美子 19 柿山 史郎 35 福嶋 知幸 17 柿山 史郎 13 柿山 史郎 78
18 162 さぼてん&シャンブロー 20 池松 孝司 18 若松 洋 15 若松 洋 15 若松 洋 21 裏 徹也 93
19 162 やんやんバルーン研究所 14 柳本 利貴 16 加藤 吉浩 26 柳本 利貴 28 浅海 正昭 22 柳本 利貴 70
20 149 D3 22 高島 工 12 清野 渉 13 清野 渉 26 藤代 香織 27 高島 工 71
21 135 でんでん虫and名大・みなみかぜ 19 加藤 哲哉 17 内藤 尚 27 広田 和弘 20 金子 文香 15 加藤 哲哉 56
22 131 EPSON 16 小林 良吉 12 石山 功 16 小林 良吉 21 三沢 孝久 15 小林 良吉 67
23 126 せとうち舞い上がり隊2 23 正木 文太郎 16 坂田 英幸 17 松本 幸一郎 10 野上 隆二 16 正木 文太郎 67
24 95 Wind Angel Balloon Team TOKYO 3 武村 清和 16 武村 清和 25 武村 清和 29 武村 清和 25 ------ 0
25 87 アサヒガスバルーンクラブ 21 伊藤 千広 12 川村 敦 15 中山 吉男 41 川村 敦 19 ------ 0
26 63 BC有頂天 24 遠山 貴久 20 遠山 貴久 21 遠山 貴久 11 遠山 貴久 11 ------ 0