2003熱気球ジャパンホンダグランプリ 最終結果  ※「第○戦」のところをクリックすると、その大会のタスクごとのポイントを見られます。

順位 GP
Pts
TEAM 第1戦・渡良瀬 第2戦・佐久 第3戦・鈴鹿 第4戦・佐賀 最終戦・MOTEGI
NAME No. PILOT Pts PILOT Pts PILOT Pts PILOT Pts PILOT Pts
1 233 寿バルーンクラブ 3 水上 孝雄 9 水上 孝雄 58 水上 孝雄 40 水上 孝雄 54 水上 孝雄 72
2 224 Mix Fly 14 近藤 久美子 5 福嶋 知幸 53 柿山 史郎 38 Sean KAVANAGH 55 Sean KAVANAGH 73
3 218 PJMバルーンチーム 2 藤田 昌彦 8 藤田 昌彦 61 藤田 昌彦 47 藤田 昌彦 36 藤田 昌彦 66
4 216 ツインバーズ 13 馬場 智子 5 平田 恒二 50 沼田 実 49 沼田 実 33 Joe HEARTSHILL 79
5 209 Dragonfly 6 Rechard PARRY 13 Rechard PARRY 52 Rechard PARRY 54 Rechard PARRY 31 Rechard PARRY 59
6 200 Rainbow 25 川副 薫 5 福井 譲二 38 川副 薫 39 Jan TIMMERS 50 Jan TIMMERS 68
7 197 有田バルーンクラブ 5 梶山 紋哉 5 千住 勇夢 40 千住 勇夢 32 梶山 紋哉 44 梶山 紋哉 76
8 196 ハッスルバルーンチーム 9 児玉 義実 10 児玉 義実 43 児玉 義実 34 児玉 義実 46 児玉 義実 63
9 185 team Fire Fly 1 岩井 重文 5 岩井 重文 41 岩井 重文 16 Owen KEOWN 59 Owen KEOWN 64
10 179 ウィンドエンジェルバルーンチーム 4 遠藤 護 11 遠藤 護 38 遠藤 護 39 遠藤 護 38 遠藤 護 53
11 174 BGくもすけ 10 山本 拓一 4 山本 拓一 26 赤間 晋 46 山本 拓一 37 赤間 晋 61
12 166 D3 17 高島 工 15 清野 渉 22 高島 工 28 高島 工 23 高島 工 78
13 165 やんやんバルーン研究所 16 柳本 利貴 3 加藤 吉浩 29 柳本 利貴 20 Sandor VEGH 31 Sandor VEGH 82
14 163 HONDA Hot Air Balloon Racing Team 11 河口 正義 4 河口 正義 50 河口 正義 39 河口 正義 21 島村 幸治 49
15 163 team TEIKEI 23 上田 祥和 5 脇本 雅士 46 脇本 雅士 33 上田 祥和 36 脇本 雅士 43
16 157 せとうち舞い上がり隊2 20 正木 文太郎 5 正木 文太郎 38 小笹 純嗣 28 岡 祐一 39 正木 文太郎 47
17 153 くもまかせ 8 内山 陽一 7 西澤 明 24 花輪 泰憲 30 三井田 靖宗 41 花輪 泰憲 51
18 151 HAPPY HEARTS 12 成瀬 昇 12 高尾 知之 23 宮田 浩樹 29 宮田 浩樹 35 宮田 浩樹 52
19 150 さぼてん&シャンブロー 15 裏 徹也 5 若松 洋 37 裏 徹也 20 若松 洋 20 裏 徹也 68
20 144 ウィンドエンジェルTOKYO 21 武村 清和 6 武村 清和 26 武村 清和 18 Nigel BLACK 53 武村 清和 41
21 141 でんでん虫and名大・みなみかぜ 18 倉橋 朋子 5 内藤 尚 45 内藤 尚 22 あらい しげし 21 内藤 尚 48
22 137 B.T.Ze'phyr 24 平野 慎一郎 2 野上 隆二 35 野上 隆二 18 笹川 和朗 32 友村 彰宏 50
23 131 佐久熱気球クラブ Team Twin・Sa 7 須江 哲洋 5 中沢 朝幸 31 須江 哲洋 18 増本 嘉浩 30 須江 哲洋 47
24 123 EPSON 19 小林 良吉 4 石山 功 22 小林 良吉 25 三沢 孝久 24 小林 良吉 48
25 121 アサヒガスバルーンクラブ 22 伊藤 千広 5 副島 弘壮 36 伊藤 千広 22 川村 敦 20 副島 弘壮 38