2007熱気球ホンダグランプリ  

最終順位 チーム名 ゼッケン 第1戦・渡良瀬 pts 第2戦・佐久 pts 第3戦・鈴鹿 pts 第4戦・佐賀 pts 最終戦・とちぎ pts 総合計ポイント
1 Team 寿 1 水上 孝雄 40 水上 孝雄 52 水上 孝雄 2 水上 孝雄 65 MIZUKAMI, Takao 132 291
2 B.U.M. Balloon Team 2 藤田 雄大 23 藤田 昌彦 41 藤田 雄大 2 藤田 雄大 75 FUJITA, Masahiko 128 269
3 Team TEIKei 10 上田 祥和 51 脇本 雅士 30 上田 祥和 8 上田 祥和 62 UEDA, Yoshikazu 100 251
4 ウィンドエンジェル東京 7 武村 清和 31 武村 清和 28 武村 清和 2 武村 清和 55 BAREFORD, David 128 244
5 えありば 13 高島 工 30 笹川 和朗 38 飯盛 一保 2 飯盛 一保 44 DONNER, Nick 125 239
6 Kailas 21 宮田 浩樹 41 宮田 浩樹 33 宮田 浩樹 7 宮田 浩樹 60 MIYATA, Hiroki 86 227
7 青空戦隊ハードランダー 6 増本 嘉浩 23 増本 嘉浩 38 坂口 浩継 2 坂口 浩継 40 KAVANAGH, Sean 108 211
8 AIRWALKIN' COMPANY 25 沼田 実 35 沼田 実 38 沼田 実 2 沼田 実 58 NUMATA, Minoru 77 210
9 LAPUTA & SAKU 9 須江 哲洋 31 高尾 知之 21 須江 哲洋 3 須江 哲洋 51 SUE, Tetsuhiro 101 207
10 WINDANGEL BALLOON TEAM 3 遠藤 護 42 遠藤 護 22 あらいしげし 2 遠藤 護 41 ENDO, Mamoru 97 204
11 U2 12 正木 文太郎 50 正木 文太郎 35 正木 文太郎 2 正木 文太郎 44 MASAKI, Fumitarou 72 203
12 ツインバーズ 16 小林 一郎 31 小林 一郎 15 平田 恒二 6 大西 洋児 46 MUIR, Lindsay 99 197
13 むくむく 22 井上 義裕 17 井上 義裕 29 井上 義裕 5 井上 義裕 45 INOUE, Yoshihiro 101 197
14 BGくもすけ 11 花輪 泰憲 28 赤間 晋 44 赤間 晋 2 赤間 晋 38 HANAWA, Yasunori 81 193
15 セントレアバルーンレーシングチーム 19 倉橋 朋子 40 渡邉 正輝 39 倉橋 朋子 2 渡邉 正輝 31 KURAHASHI, Tomoko 68 180
16 KYOTO FLIGHT STAFF 24 松田 実太郎 35 辻井 誠明 43 辻井 誠明 2 辻井 誠明 34 MATSUDA, Jitsutarou 62 176
17 翔草 20 平野 新朗 36 杢尾 知之 16 平野 新朗 2 松本 直之 54 OOTA, Saori 67 175
18 ハッスルバルーンチーム 4 児玉 義実 25 児玉 義実 20 児玉 義実 12 児玉 義実 39 KODAMA, Yoshimi 77 173
19 B.T.Ze'phyr 5 友村 彰宏 41 野上 隆二 28 友村 彰宏 2 近藤 久美子 24 TOMOMURA, Akihiro 70 165
20 Teamアルプス技研 23 中口 宗紀 19 小田切 光 34 西河 恭倫 2 宇佐見 靖子 43 ODAGIRI, Hikaru 67 165
21 HONDA Hot Air Balloon Racing Team 8 河口 正義 30 河口 正義 26 河口 正義 2 河口 正義 36 KAWAGUCHI, Masayoshi 70 164
22 サボシャンベアックス 18 裏 徹也 25 金子 純一 26 金子 純一 2 福嶋 知幸 38 URA, Tetsuya 67 158
23 Happy Hearts 14 山内 学 23 成瀬 昇 15 山内 学 4 成瀬 昇 38 YAMAUCHI, Manabu 74 154
24 有田バルーンクラブ 15 福井 譲二 21 梶山 紋哉 22 千住 勇夢 2 梶山 紋哉 32 KAJIYAMA, Monya 73 150
25 アサヒガスバルーンクラブ 17 伊藤 千広 19 伊藤 千広 25 萩原 卓 9 伊藤 千広 38 ------ 0 91