@1993”M‹C‹…“ú–{ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ‘æ‚Qí@ƒ–kŠC“¹ƒoƒ‹[ƒ“ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹„@8/6`9

‡ˆÊ ‘O‰ñ
‡ˆÊ
—ÝŒv
Pts.
ŽQ‰Áƒ`[ƒ€ Šù“¾
Pts.
¡‰ñ
Pts.
#1 #2 #3 #4 #5 #6
ƒ`[ƒ€–¼ No. PILOT FIN PDG PDG FIN FIN HWZ
1 7 40 ƒEƒBƒ“ƒhƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ƒoƒ‹[ƒ“ƒ`[ƒ€ 3 ‰““¡@Œì 8 32 2 2 5 10 10 3
2 7 38 HONDA 21CH TEAM 11 ¼‘º@ˆê•F 8 30 2 7 2 7 2 10
3 2 37 PJMƒoƒ‹[ƒ“ƒ`[ƒ€ 1 “¡“c@¹•F 15 22 2 6 4 6 2 2
4 5 34 HONDA BALLOON TEAM 10 “‡‘º@KŽ¡ 11 23 2 3 10 2 2 4
5 3 33 ƒoƒ‹[ƒ“ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu“Œ‹ž 2 ‚–{@–¾”ü 15 18 2 2 6 4 2 2
6 1 28 z–K”M‹C‹…ƒNƒ‰ƒu 5 ŽO‘ò@F‹v 16 12 2 2 2 2 2 2
7 12 25 ARIPPLE 14 ŠŽR@–äÆ 0 25 10 2 7 2 2 2
7 12 25 ˆïé‘åŠw”M‹C‹…ƒNƒ‰ƒu 15 â–{@‘וq 0 25 2 10 2 2 2 7
9 12 19 KYOTO FLIGHT STAFF1 17 ‚ ‚ç‚¢@‚µ‚°‚µ 0 19 2 2 2 5 2 6
10 12 17 ’·è‚a‚b‚{ƒ`[ƒ€ 12 •ŽŸ@‹`O 0 17 7 2 2 2 2 2
11 9 16 BCƒpƒpƒ‰ƒM 7 âˆä@–Ò˜Y 5 16 1 4 3 1 1 1
12 12 15 BC‚©‚¿‚ª‚ç‚·ƒoƒ‹[ƒ“ƒgƒsƒA 16 ç–È@’‡‘ã 0 15 2 5 2 2 2 2
12 12 15 KYOTO FLIGHT STAFF2 18 ’Òˆä@½–¾ 0 15 2 2 2 2 2 5
14 4 13 BG•—‚Ü‚©‚¹ 4 |||| 13 0 0 0 0 0 0 0
15 12 12 BC‹ó‘¯ 13 ¬ù@ƒŽk 0 12 2 2 2 2 2 2
16 6 11 ƒeƒCƒPƒC‹C‹…ƒNƒ‰ƒu 9 |||| 11 0 0 0 0 0 0 0
17 9 5 ƒXƒm[ƒo[ƒYBC 6 |||| 5 0 0 0 0 0 0 0
18 11 4 BALLOON ƒXƒJƒCƒ{[ƒCCLUB 8 |||| 4 0 0 0 0 0 0 0
19 12 0 BC‚©‚´‚Ñ‚Æ 19 |||| 0 0 0 0 0 0 0 0