�@1993”M‹C‹…“ú–{ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ�Å�I�í�@�ƒ�²‰êƒCƒ“ƒ^�[ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒoƒ‹�[ƒ“ƒtƒFƒXƒ^�„�@11/19�`23�i‹£‹Z“ú’ö�j

�‡ˆÊ ‘O‰ñ
�‡ˆÊ
—ÝŒv
Pts.
ŽQ‰Áƒ`�[ƒ€ Šù“¾
Pts.
�¡‰ñ
Pts.
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13
ƒ`�[ƒ€–¼ No. PILOT PDG JDG FON MND FON FIN JDG PDG CRAT PDG MND JDG PDG
1 4 112 PJMƒoƒ‹�[ƒ“ƒ`�[ƒ€ 1 “¡“c�@�¹•F 54 58 2 3 10 6 7 2 2 2 6 4 10 2 2
2 3 107 ƒEƒBƒ“ƒhƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ƒoƒ‹�[ƒ“ƒ`�[ƒ€ 3 ‰““¡�@Œì 56 51 10 2 2 10 3 2 6 2 2 6 2 2 2
3 6 102 BG•—‚Ü‚©‚¹ 4 ”‹Œ´�@—˜�º 48 54 4 4 7 7 2 2 2 2 2 7 4 5 6
4 1 101 HONDA 21CH TEAM 11 �¼‘º�@ˆê•F 64 37 2 5 2 2 2 3 5 4 2 2 2 2 5
5 5 97 ƒeƒCƒPƒC‹C‹…ƒNƒ‰ƒu 9 �ã“c�@�˘a 50 47 2 2 2 3 10 2 3 3 2 2 2 4 10
6 10 95 ARIPPLE 14 Š�ŽR�@–ä�Æ 39 56 2 2 5 4 5 2 10 2 7 10 2 2 3
7 7 94 HONDA BALLOON TEAM 10 ŠÖ“c�@�F�l 48 46 3 2 6 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7
8 8 92 ƒoƒ‹�[ƒ“ƒXƒ|�[ƒcƒNƒ‰ƒu“Œ‹ž 2 �‚–{�@—T‹v 47 45 2 2 2 2 2 7 7 6 5 2 2 2 4
9 2 92 �z–K”M‹C‹…ƒNƒ‰ƒu 5 ŽO‘ò�@�F‹v 58 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2
10 9 80 ˆï�é‘åŠw”M‹C‹…ƒNƒ‰ƒu 15 �â–{�@‘וq 42 38 6 2 2 5 2 2 2 2 2 2 6 3 2
11 17 64 KYOTO FLIGHT STAFF2 18 ’Òˆä�@�½–¾ 15 49 5 6 2 2 2 10 2 5 2 2 3 6 2
12 11 62 KYOTO FLIGHT STAFF1 17 ‚ ‚ç‚¢�@‚µ‚°‚µ 36 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13 12 61 BC‹ó‘¯ 13 �¬�ù�@�ƒŽk 31 30 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2
14 16 59 BALLOON ƒXƒJƒCƒ{�[ƒCCLUB 8 �â�@�³�Í 16 43 7 7 4 2 2 2 2 10 2 2 1 1 1
15 15 53 BCƒpƒpƒ‰ƒM 7 �¬–ö�@�ŽŽu 16 37 2 10 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2
16 14 52 ’·�è‚a‚b�‚�{ƒ`�[ƒ€ 12 •�ŽŸ�@‹`�O 17 35 2 2 2 2 2 2 2 7 2 3 5 2 2
17 19 52 BC‚©‚´‚Ñ‚Æ 19 ŒF‘ò�@�G 11 41 2 2 2 2 2 6 2 2 10 5 2 2 2
17 17 43 BC‚©‚¿‚ª‚ç‚·ƒoƒ‹�[ƒ“ƒgƒsƒA 16 �ç–È�@’‡‘ã 15 28 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2
19 13 22 ƒXƒm�[ƒo�[ƒYBC 6 �|�|�|�| 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0