1998熱気球ジャパンホンダグランプリ第4戦 <仙台インターナショナルバルーンチャンピオンシップ> 10/21〜25

順位 前回
順位
累計
Pts.
参加チーム 既得
Pts.
今回
Pts.
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
チーム名 No. PILOT JDG FON FIN JDG FON XDD PDG RAT FIN
1 1 126 寿バルーンクラブ 12 水上 孝雄 96 30 6 7 1 8 2 1 2 1 2
2 2 108 HONDA Hot Air Balloon Racing Team 3 島村 幸治 77 31 2 5 1 2 5 1 2 1 12
3 8 104 Team Fire Fly 5 岩井 重文 48 56 2 12 1 2 2 1 12 12 12
4 6 99 PJMバルーンチーム 1 藤田 昌彦 57 42 2 8 1 6 9 7 2 1 6
5 3 94 PIONEER Hot Air Balloon Team 6 久松 博仁 70 24 12 2 1 2 1 1 2 1 2
6 5 90 Balloon Club Snow Birds 18 千葉 智子 59 31 9 2 1 2 3 1 8 1 4
7 4 90 有田バルーンクラブ 4 梶山 紋哉 69 21 8 2 1 2 2 1 3 1 1
8 7 88 BGくもすけ 11 児玉 義実 55 33 5 2 1 12 2 1 7 1 2
9 9 86 Happy Hearts 10 柿山 史郎 47 39 2 1 12 2 2 12 6 1 1
10 10 82 BG風まかせ 7 三井田 靖宗 45 37 7 2 1 2 12 1 9 1 2
11 13 79 ウィンドエンジェルバルーンチーム 8 遠藤 護 44 35 4 4 1 3 7 9 4 1 2
12 16 73 くものこバルーンチーム 13 小田切 光 39 34 2 2 1 9 8 1 2 1 8
13 17 68 やんやんバルーンクラブ98 19 柳本 利貴 38 30 2 9 1 2 2 1 2 9 2
14 15 64 防人2 17 高橋 英生 40 24 3 6 1 2 2 1 5 1 3
15 11 62 チンザノカクテルホットエアーバルーンチーム 16 中村 堅治郎 45 17 1 1 1 7 2 1 2 1 1
16 12 58 Balloon Club わたらせ 9 岸 孝二 45 13 1 2 1 2 1 1 2 1 2
17 14 52 EPSON 15 石山 功 41 11 1 1 1 2 1 1 2 1 1
18 18 47 気球倶楽部Fu-Jin 2 上田 祥和 24 23 2 2 1 2 2 6 2 1 5
19 19 43 茨城大学熱気球同好会 20 坂本 泰敏 17 26 2 3 1 5 4 1 2 1 7
20 20 38 夢色飛行軍 21 中口 宗紀 17 21 2 2 1 4 6 1 2 1 2
21 22 29 アサヒガスバルーンクラブ 22 John COOK 11 18 1 1 1 2 1 8 1 1 2
22 21 12 バルーンスポーツクラブ東京 14 −−−−− 12 0 - - - - - - - - -