1998熱気球ジャパンホンダグランプリ最終戦 <佐賀インターナショナルバルーンフェスタ> 11/19〜23

順位 前回
順位
累計
Pts.
参加チーム 既得
Pts.
今回
Pts.
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12
チーム名 No. PILOT PDG FIN PDG FIN JDG PDG GBM HWZ MND PDG JDG FON
1 4 177 PJMバルーンチーム 1 藤田 昌彦 99 78 2 2 2 2 5 9 8 12 9 12 8 7
2 2 173 HONDA Hot Air Balloon Racing Team 3 関田 孝人 108 65 12 2 7 4 4 2 5 9 8 2 5 5
3 3 170 Team Fire Fly 5 岩井 重文 104 66 9 12 4 3 2 4 12 2 12 2 2 2
4 1 162 寿バルーンクラブ 12 水上 孝雄 126 36 2 3 2 7 3 2 1 2 2 2 2 8
5 11 147 ウィンドエンジェルバルーンチーム 8 遠藤 護 79 68 7 9 5 8 7 2 4 9 4 5 4 4
6 7 145 有田バルーンクラブ 4 梶山 紋哉 90 55 6 2 6 5 2 8 1 2 3 6 12 2
7 12 137 くものこバルーンチーム 13 小田切 光 73 64 4 4 12 12 2 7 1 4 2 2 2 12
8 10 132 BG風まかせ 7 三井田 靖宗 82 50 1 8 3 12 2 2 1 6 2 2 2 9
9 6 131 Balloon Club Snow Birds 18 竹内 哲也 90 41 0 0 9 2 12 2 1 2 2 2 7 2
10 5 125 PIONEER Hot Air Balloon Team 6 西村 一彦 94 31 5 7 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
11 9 122 Happy Hearts 10 柿山 史郎 86 36 1 5 2 2 2 2 7 3 2 2 6 2
12 8 120 BGくもすけ 11 児玉 義実 88 32 1 1 2 2 2 5 6 5 2 2 2 2
13 13 108 やんやんバルーンクラブ98 19 浅海 正昭 68 40 2 6 2 2 9 2 2 2 7 2 2 2
14 15 100 チンザノカクテルホットエアーバルーンチーム 16 石原 十四郎 62 38 8 2 1 1 2 3 1 2 5 4 3 6
15 20 90 夢色飛行軍 21 片岡 亨 38 52 2 2 2 2 6 6 9 7 2 3 9 2
16 14 87 防人2 17 山本 亮介 64 23 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
17 18 82 気球倶楽部Fu-Jin 2 上田 祥和 47 35 2 2 8 2 2 2 1 2 2 8 2 2
18 19 81 茨城大学熱気球同好会 20 横田 修一 43 38 2 2 2 3 8 2 1 2 2 9 2 3
19 16 80 Balloon Club わたらせ 9 岸 孝二 58 22 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
20 17 71 EPSON 15 小林 良吉 52 19 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
21 22 61 バルーンスポーツクラブ東京 14 高島 工 12 49 3 2 2 6 2 12 3 2 6 7 2 2
22 21 29 アサヒガスバルーンクラブ 22 −−−−− 29 0 - - - - - - - - - - - -