1999熱気球ジャパンホンダグランプリ第4戦 <MOTEGI熱気球インターナショナルチャンピオンシップ> 10/30〜11/3

順位 前回
順位
累計
Pts.
参加チーム 既得
Pts.
今回
Pts.
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
チーム名 No. PILOT JDG PDG FON HWZ FON PDG FIN PDG PDG FON GBM HWZ FON FON
1 1 179 寿バルーンクラブ 4 水上 孝雄 111 68 2 12 4 2 3 3 2 2 8 9 1 6 2 12
2 3 158 HAPPY HEARTS 10 宮田 浩樹 86 72 9 3 5 9 12 2 2 2 2 6 1 12 2 5
3 2 157 HONDA Hot Air Balloon Racing Team 2 島村 幸治 90 67 2 2 6 5 5 2 6 12 12 4 1 5 4 1
4 6 152 PACIFIC 25 Crispin WILLIAMS 76 76 2 2 8 3 7 8 7 5 6 2 9 2 6 9
5 4 146 ウインドエンジェルバルーンチーム 5 遠藤 護 83 63 5 7 3 2 2 9 8 9 2 2 7 3 2 2
6 5 144 くものこバルーンチーム 7 小田切 光 82 62 6 2 2 2 2 4 9 3 9 12 1 2 2 6
7 7 137 PJMバルーンチーム 1 藤田 昌彦 76 61 3 2 2 2 9 12 4 2 2 5 1 2 7 8
8 13 123 FLY BOYS 24 Harold CLIVER 50 73 8 5 12 6 2 2 2 2 2 8 12 2 9 1
9 10 112 気球倶楽部Fu-Jin 14 柿山 史郎 62 50 2 9 7 8 6 2 2 2 5 2 1 2 1 1
10 8 111 広島大学BC有頂天 17 河口 正義 71 40 2 2 1 7 2 2 2 8 2 2 1 7 1 1
11 14 105 PIONEER Hot Air Balloon Team 9 久松 博仁 50 55 2 8 9 2 1 2 12 7 2 2 1 2 3 2
12 9 105 BGくもすけ 11 児玉 義実 68 37 2 2 2 2 2 6 2 6 3 2 1 4 2 1
13 11 103 サボテン 20 裏 徹也 58 45 12 4 2 2 4 2 2 4 2 2 1 2 5 1
14 12 98 SPLASH LASER 23 Owen KEOWN 55 43 2 6 2 2 2 7 2 2 2 2 1 2 8 3
15 17 96 有田バルーンクラブ 6 梶山 紋哉 39 57 4 2 2 2 2 2 2 2 7 3 1 9 12 7
16 15 84 scuderia Fortissimo 21 千葉 智子 45 39 8 2 2 4 2 2 5 2 4 2 1 2 2 1
17 18 74 EPSON 16 三沢 孝久 36 38 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 8 2 2 4
18 20 72 やんやんバルーンクラブ 12 柳本 利貴 33 39 2 2 2 2 2 2 2 3 2 7 1 9 2 1
19 22 45 茨城大学熱気球クラブ 15 坂本 泰敏 17 28 1 2 2 12 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20 16 39 Team Fire Fly 3 −−−− 39 0 - - - - - - - - - - - - - -
21 19 35 Balloon Team ゴマ 19 −−−− 35 0 - - - - - - - - - - - - - -
22 24 28 LIPTON BALLOON TEAM 22 今村 佐紀夫 12 16 2 2 1 0 0 0 0 2 2 2 1 2 1 1
23 21 19 エスパシオ バルーンチーム 13 −−−− 19 0 - - - - - - - - - - - - - -
24 23 17 スノーバーズ 8 −−−− 17 0 - - - - - - - - - - - - - -
25 25 0 コールドベアバルーンクラブ 18 −−−− 0 0 - - - - - - - - - - - - - -