1999熱気球ジャパンホンダグランプリ最終戦 <佐賀インターナショナルバルーンフェスタ> 11/19〜23

順位 前回
順位
累計
Pts.
参加チーム 既得
Pts.
今回
Pts.
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12
チーム名 No. PILOT PDG JDG FIN PDG FIN PDG MND PDG JDG FON FON PDG
1 1 238 寿バルーンクラブ 4 水上 孝雄 179 59 8 12 2 9 7 2 2 2 2 2 9 2
2 4 228 PACIFIC 25 David BAREFORD 152 76 9 12 2 3 12 12 12 2 6 2 2 2
3 3 203 HONDA Hot Air Balloon Racing Team 2 関田 孝人 157 46 5 2 4 2 2 6 1 2 8 2 5 7
4 2 194 HAPPY HEARTS 10 宮田 浩樹 158 36 2 2 7 2 2 2 4 2 7 2 2 2
5 5 192 ウインドエンジェルバルーンチーム 5 遠藤 護 146 46 7 2 2 6 2 2 8 9 2 2 2 2
6 6 191 くものこバルーンチーム 7 小田切 光 144 47 2 5 12 2 2 2 8 6 2 2 2 2
7 7 175 PJMバルーンチーム 1 藤田 昌彦 137 38 2 2 3 2 2 5 1 2 9 2 6 2
8 9 172 気球倶楽部Fu-Jin 14 上田 祥和 112 60 2 2 2 6 6 12 1 9 2 12 2 4
9 8 168 FLY BOYS 24 Harold CLIVER 123 45 12 2 2 2 12 4 1 2 2 2 2 2
10 10 155 広島大学BC有頂天 17 河口 正義 111 44 2 2 8 2 2 2 12 2 2 6 2 2
11 12 155 BGくもすけ 11 児玉 義実 105 50 2 2 5 7 2 2 3 7 4 2 2 12
12 15 152 有田バルーンクラブ 6 梶山 紋哉 96 56 2 8 2 9 2 12 2 2 5 2 2 8
13 11 148 PIONEER Hot Air Balloon Team 9 西村 一彦 105 43 2 2 9 2 5 2 1 2 2 2 12 2
14 14 148 SPLASH LASER 23 Owen KEOWN 98 50 2 2 2 12 8 2 6 2 2 8 2 2
15 13 141 サボテン 20 裏 徹也 103 38 3 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 5
16 16 124 scuderia Fortissimo 21 千葉 智子 84 40 2 2 6 2 2 2 2 2 2 9 7 2
17 18 117 やんやんバルーンクラブ 12 浅海 正昭 72 45 2 7 2 2 2 7 2 4 3 4 8 2
18 17 103 EPSON 16 三沢 孝久 74 29 2 2 2 4 4 3 2 2 2 3 2 1
19 19 94 茨城大学熱気球クラブ 15 坂本 泰敏 45 49 4 2 2 2 2 2 5 5 12 7 4 2
20 20 77 Team Fire Fly 3 岩井 重文 39 38 6 7 2 1 3 2 2 2 2 5 3 3
21 24 48 スノーバーズ 8 瀬尾 松子 17 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9
22 22 48 LIPTON BALLOON TEAM 22 今村 佐紀夫 28 20 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1
23 23 40 エスパシオ バルーンチーム 13 中村 堅治郎 19 21 2 4 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
24 21 35 Balloon Team ゴマ 19 −−−− 35 0 - - - - - - - - - - - -
25 25 29 コールドベアバルーンクラブ 18 竹沢 広介 0 29 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 6