2000熱気球ジャパンホンダグランプリ第4戦 <2000佐賀インターナショナルバルーンフェスタ> 11/1〜5

順位 前回
順位
累計
Pts.
参加チーム 既得
Pts.
今回
Pts.
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
チーム名 No. PILOT FIN JDG FIN MNDD JDG FON GBM MND PDG
1 1 143 寿バルーンクラブ 1 水上 孝雄 112 31 9 2 7 1 6 2 1 1 2
2 2 142 PJMバルーンチーム 7 藤田 昌彦 98 44 1 12 2 9 9 2 1 3 5
3 4 123 有田バルーンクラブ 14 梶山 紋哉 81 42 1 2 8 2 2 6 6 8 7
4 8 108 BGくもすけ 13 児玉 義実 75 33 1 2 1 1 12 2 1 1 12
5 3 108 ヨコハマシーガルBT 21 福井 譲二 89 19 1 2 3 1 2 2 1 1 6
6 5 108 GLOBETROTTER 5 遠藤 護 77 31 7 3 2 7 2 4 1 1 4
7 9 106 BT FLY ONE 25 沼田 実 73 33 1 2 9 6 8 3 1 1 2
8 6 101 GLOBAL TEAM 10 浅野 智之 76 25 1 4 2 8 4 2 1 1 2
9 19 99 Parrydise Found 30 Richard PARRY 54 45 1 2 12 1 2 9 9 1 8
10 7 95 PIONEER Hor Air Balloon Team 15 熊澤 宏 75 20 1 2 2 4 5 2 1 1 2
11 10 94 佐久熱気球クラブ 28 須江 哲洋 71 23 1 5 6 3 2 2 1 1 2
12 11 91 ツインバーズ 20 馬場 隆行 63 28 1 2 1 1 2 2 5 12 2
13 18 89 JOY & KUMONOKO 6 小田切 光 56 33 1 2 4 12 3 7 1 1 2
14 16 83 HAPPY HEARTS 4 Paul GIBBS 61 22 1 2 1 1 2 2 4 7 2
15 21 82 Target Seekers 12 Owen KEOWN 50 32 1 2 2 1 2 12 1 9 2
16 17 78 BC風翔軍 26 増本 嘉浩 59 19 1 2 1 1 2 2 7 1 2
17 22 77 くもすけ&シャンブロー 29 花輪 泰憲 47 30 6 9 1 1 7 2 1 1 2
18 12 75 アサヒガスバルーンクラブ 24 川村 敦 62 13 1 2 1 1 2 2 1 1 2
19 13 75 HONDA Hot Air Balloon Racing Team 3 島村 幸治 62 13 1 2 1 1 2 2 1 1 2
20 20 74 SUNSHINE & YAN-YAN 18 浅海 正昭 51 23 1 7 1 1 2 2 1 6 2
21 14 74 風まかせ 23 西澤 明 61 13 1 2 1 1 2 2 1 1 2
22 15 74 MIX FLY 9 柿山 史郎 61 13 1 2 1 1 2 2 1 1 2
23 24 70 Team FF 8 岩井 重文 44 26 1 2 5 1 2 1 1 4 9
24 23 63 Portland ROSE 31 Derek HANCOCK 44 19 1 2 1 1 2 8 1 1 2
25 27 58 BalloonスカイボーイClub 2 坂 正章 36 22 1 2 2 5 2 2 1 5 2
26 28 56 サボテン 16 伊奈 孝 36 20 1 6 1 1 2 5 1 1 2
27 25 55 Atlantic 32 北島 健郎 41 14 1 2 1 1 2 2 1 1 3
28 32 53 Cold Bear BC 22 竹澤 広介 29 24 5 8 2 1 2 2 1 1 2
29 29 49 諏訪BC・EPSON 19 小林 良吉 35 14 1 2 2 1 2 2 1 1 2
30 26 39 scuderia FORTISSIMO 17 ---------- 39 0 - - - - - - - - -
31 30 30 FREQUENT FLYER 11 ---------- 30 0 - - - - - - - - -
32 31 30 あおいそら 27 ---------- 30 0 - - - - - - - - -