2000熱気球ジャパンホンダグランプリ最終戦 <2000MOTEGI熱気球インターナショナルチャンピオンシップ> 11/22〜26

順位 前回順位 累計
Pts.
参加チーム 既得
Pts.
今回
Pts.
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
チーム名 No. PILOT PDG HW FON FIN MND JDG FIN PDG JDG FON PDG FON FON PDG FIN PDG FON FON
1 2 259 PJMバルーンチーム 7 藤田 昌彦 142 117 9 2 4 12 8 9 8 2 7 6 8 12 2 8 3 6 2 9
2 1 206 寿バルーンクラブ 1 水上 孝雄 143 63 7 2 8 5 2 2 7 2 2 2 7 4 2 2 2 3 2 2
3 6 186 GLOBETROTTER 5 遠藤 護 108 78 12 2 2 8 2 7 6 2 2 2 2 8 2 2 2 5 4 8
4 15 177 Target Seekers 12 Owen KEOWN 82 95 2 12 12 2 12 2 2 4 2 12 2 1 12 2 2 2 7 5
5 4 176 BGくもすけ 13 児玉 義実 108 68 2 2 2 2 9 2 2 9 2 2 2 5 2 12 7 2 2 2
6 8 171 GLOBAL TEAM 10 浅野 智之 101 70 3 3 2 7 2 2 12 2 3 5 2 2 8 2 2 7 2 4
7 3 169 有田バルーンクラブ 14 梶山 紋哉 123 46 8 7 1 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2
8 9 159 Parrydise Found 30 Richard PARRY 99 60 2 2 5 4 2 12 2 2 8 2 3 2 2 3 2 2 2 3
9 11 159 佐久熱気球クラブ 28 須江 哲洋 94 65 1 2 3 2 7 8 5 2 2 2 2 2 4 2 2 12 5 2
10 12 157 ツインバーズ 20 河口 正義 91 66 5 6 2 2 2 6 2 2 2 7 2 2 2 2 9 2 9 2
11 10 156 PIONEER Hor Air Balloon Team 15 熊澤 宏 95 61 4 5 7 0 2 2 2 8 6 2 6 2 5 2 2 2 2 2
12 14 155 HAPPY HEARTS 4 宮田 浩樹 83 72 2 8 2 2 2 2 2 5 2 9 12 2 2 2 2 2 2 12
13 13 153 JOY & KUMONOKO 6 小田切 光 89 64 2 2 2 6 6 2 9 2 4 2 2 2 6 2 2 2 9 2
14 5 147 ヨコハマシーガルBT 21 福井 譲二 108 39 0 0 0 0 2 2 2 12 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
15 27 143 Atlantic 32 Crispin WILLIAMS 55 88 2 4 2 2 2 5 2 6 2 8 12 7 7 2 2 4 12 7
16 20 139 SUNSHINE & YAN-YAN 18 柳本 利貴 74 65 2 2 9 2 5 3 2 2 2 2 2 2 2 9 2 9 6 2
17 19 137 HONDA Hot Air Balloon Racing Team 3 島村 幸治 75 62 2 2 2 2 4 2 2 2 9 1 4 2 2 8 12 2 2 2
18 22 129 MIX FLY 9 柿山 史郎 74 55 2 2 6 2 0 0 0 3 12 2 5 2 2 2 8 2 3 2
19 21 128 風まかせ 23 西澤 明 74 54 2 2 2 3 3 1 4 2 5 2 2 6 2 6 6 2 2 2
20 17 121 くもすけ&シャンブロー 29 花輪 泰憲 77 44 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 4 4 2 2 6
21 24 117 Portland ROSE 31 Derek HANCOCK 63 54 6 9 2 2 2 2 2 7 2 1 1 1 1 5 5 2 2 2
22 18 115 アサヒガスバルーンクラブ 24 伊藤 千広 75 40 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 9 2 2 2 2 2
23 28 110 Cold Bear BC 22 竹澤 広介 53 57 2 2 2 9 2 4 3 2 1 1 2 9 2 2 2 8 2 2
24 7 106 BT FLY ONE 25 --------- 106 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 26 85 サボテン 16 裏 徹也 56 29 2 2 1 0 2 2 0 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
26 16 78 BC風翔軍 26 --------- 78 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 23 70 Team FF 8 --------- 70 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 25 58 BalloonスカイボーイClub 2 --------- 58 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 29 49 諏訪BC・EPSON 19 --------- 49 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 30 39 scuderia FORTISSIMO 17 --------- 39 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 31 30 FREQUENT FLYER 11 --------- 30 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 32 30 あおいそら 27 --------- 30 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -