2001熱気球ジャパンホンダグランプリ第2戦 <佐久バルーンフェスティバル2001> 5/3〜5

順位 前回
順位
累計
Pts.
参加チーム 既得
Pts.
今回
Pts.
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
チーム名 No. PILOT FIN MND JDG PDG FON ELB FIN MXDD PDG FON
1 1 93 風まかせ 6 西澤 明 50 43 2 2 2 6 2 2 7 7 1 12
2 8 75 PJMバルーンチーム 1 藤田 昌彦 30 45 7 7 2 2 2 2 8 6 1 8
3 3 71 Dragonfly 8 Richard PARRY 37 34 2 2 2 2 6 2 12 1 1 4
4 9 67 Target Seekers 4 岩井 重文 29 38 2 2 2 2 2 2 9 9 1 7
5 2 65 くものこバルーンチーム 13 小田切 光 42 23 2 4 5 3 2 2 2 1 1 1
6 11 61 やんやんバルーン研究所 14 柳本 利貴 27 34 2 2 12 5 2 2 2 1 1 5
7 13 61 ウィンドエンジェルTokyo 25 宮本 圭介 23 38 2 5 2 2 5 9 2 1 1 9
8 12 60 BC夢風流 27 中口 宗紀 24 36 2 9 2 2 4 2 2 1 9 3
9 18 59 EPSON 21 石山 功 20 39 8 6 2 8 2 8 2 1 1 1
10 4 59 ウィンドエンジェルバルーンチーム 3 遠藤 護 36 23 2 2 6 2 2 4 2 1 1 1
11 16 58 HONDA H.A.B. Racing Team 15 関田 孝人 22 36 5 2 7 12 2 2 3 1 1 1
12 14 58 寿バルーンクラブ 2 水上 孝雄 23 35 6 8 2 2 8 2 4 1 1 1
13 15 56 MIX FLY 16 柿山 史郎 22 34 2 12 2 9 2 2 2 1 1 1
14 10 56 くもすけのんきっき 17 赤間 晋 29 27 2 2 2 2 2 12 2 1 1 1
15 22 56 BGくもすけ 5 児玉 義実 18 38 9 2 4 4 9 5 2 1 1 1
16 7 53 HAPPY HEARTS 12 宮田 浩樹 30 23 4 2 2 2 2 6 2 1 1 1
17 21 51 佐久熱気球クラブ 9 神津 秀仁 19 32 3 2 8 2 2 2 6 5 1 1
18 6 48 せとうち舞い上がり隊2 26 坂田 英幸 31 17 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
19 17 48 名大高気圧and南風 22 内藤 尚 21 27 2 2 2 2 12 2 2 1 1 1
20 5 48 サボテン&シャンブロー 20 若松 洋 32 16 2 2 2 2 3 3 0 0 1 1
21 20 47 TWIN BIRDS 10 馬場 智子 19 28 2 3 2 7 7 2 2 1 1 1
22 26 43 アサヒガスバルーンクラブ 18 川村 敦 16 27 12 2 2 2 2 2 2 1 1 1
23 19 41 でんでん虫 BRT 23 加藤 哲哉 20 21 2 2 9 2 2 2 0 0 1 1
24 23 41 有田バルーンクラブ 7 梶山 紋哉 18 23 2 2 3 2 2 7 2 1 1 1
25 26 38 PIONEER H.A.B. Team 11 熊沢 宏 16 22 2 2 2 2 2 2 2 1 1 6
26 25 36 コールドベアBC 19 金子 純一 16 20 2 2 2 2 2 2 5 1 1 1
27 24 17 バルーンスポーツクラブ東京 24 ------- 17 0 - - - - - - - - - -