2004熱気球ジャパンホンダグランプリ第4戦 <2004佐賀インターナショナルバルーンフェスタ> 11/3〜7

順位 前回
順位
累計
Pts.
参加チーム 既得
Pts.
今回
Pts.
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13
チーム名 No. PILOT FIN PDG MDT JDG FIN JDG FON GBM PDG HWZ FIN JDG JDG
1 2 224 寿バルーンクラブ 1 水上 孝雄 148 76 2 3 7 9 7 3 12 7 9 8 1 2 6
2 1 207 ウィンドエンジェルバルーンチーム 9 増本 嘉浩 152 55 4 12 2 4 5 2 2 1 2 3 9 2 7
3 3 197 B.U.M BALLOON TEAM 3 藤田 昌彦 140 57 7 2 6 8 6 9 9 1 2 2 1 2 2
4 4 182 ハッスルバルーンチーム 7 児玉 義実 135 47 2 2 12 2 12 4 2 1 2 2 2 1 3
5 5 176 有田バルーンクラブ 6 梶山 紋哉 117 59 2 2 8 2 1 5 2 9 2 4 8 12 2
6 6 171 Twin Birds 4 沼田 実 114 57 2 8 1 2 2 12 3 1 2 9 7 6 2
7 7 170 佐久熱気球クラブ 21 須江 哲洋 112 58 3 5 2 6 9 8 2 1 5 7 1 7 2
8 10 168 Mix Fly 2 Sean KAVANAGH 94 74 5 2 4 12 1 8 8 6 2 12 1 9 4
9 8 162 team TEIKei 14 脇本 雅士 109 53 2 6 5 7 4 2 2 5 2 2 5 3 8
10 14 144 D3 11 坂口 浩継 76 68 8 7 9 5 2 2 2 1 12 2 4 2 12
11 11 137 U2 15 富永 治 86 51 2 2 2 2 1 6 5 1 6 2 12 8 2
12 9 126 HONDA Hot Air Balloon Racing Team 13 馬場 智子 100 26 2 2 1 2 1 2 2 1 3 5 2 1 2
13 12 120 BG風まかせ 16 三井田 靖宗 81 39 12 4 2 2 3 2 4 1 2 2 1 2 2
14 15 107 あおいむくむく 23 中山 孝 75 32 9 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 5 2
15 17 103 はっぴ〜は〜つ 17 松本 直之 73 30 2 2 2 2 1 2 2 1 2 6 1 2 5
16 13 102 BGくもすけ 10 花輪 泰憲 79 23 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2
17 20 99 B.T. Ze'phyr 20 笹川 和朗 68 31 6 2 1 2 2 2 2 1 4 2 1 4 2
18 16 96 でんでん虫&みなみかぜ 19 小笹 純嗣 74 22 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
19 18 95 さぼしゃんべあ 18 若松 洋 71 24 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2
20 22 94 やんやんバルーン研究所 12 大竹 智生 55 39 2 2 1 2 9 2 2 1 7 2 6 1 2
21 21 93 アサヒガスバルーンクラブ 22 伊藤 千広 57 36 2 2 2 3 1 2 7 1 2 2 2 1 9
22 19 92 Rainbow 5 浦田 昇平 69 23 2 2 1 1 0 2 6 1 2 2 1 1 2
23 23 77 TVK 24 飯盛 一保 42 35 2 9 2 2 1 2 2 1 8 2 1 1 2
24 24 22 team Fire Fly 8 - - - - - 22 0 - - - - - - - - - - - - -