2004熱気球ジャパンホンダグランプリ最終戦 <2004MOTEGI熱気球インターナショナルチャンピオンシップ> 11/19〜23

順位 前回
順位
累計
Pts.
参加チーム 既得
Pts.
今回
Pts.
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20
チーム名 No. PILOT JDG FON FON PDG FIN PDG HWZ FON PDG FIN PDG HWZ FON FON PDG FIN PDG JDG FON FON
1 1 321 寿バルーンクラブ 1 水上 孝雄 224 97 2 8 9 12 12 2 7 3 2 2 2 5 2 8 9 6 2 1 1 2
2 2 308 ウィンドエンジェルバルーンチーム 9 遠藤 護 207 101 2 12 7 2 2 4 2 4 9 9 12 2 2 9 2 2 2 8 7 2
3 3 289 B.U.M BALLOON TEAM 3 藤田 昌彦 197 92 7 2 6 6 6 8 2 2 2 2 7 2 2 4 12 9 1 1 2 9
4 7 285 佐久熱気球クラブ 21 須江 哲洋 170 115 2 2 2 7 7 3 2 12 5 12 2 4 8 5 2 9 5 12 2 12
5 5 273 有田バルーンクラブ 6 梶山 紋哉 176 97 12 2 2 9 8 5 8 2 2 2 2 8 2 7 6 2 2 2 6 8
6 4 255 ハッスルバルーンチーム 7 児玉 義実 182 73 6 2 2 2 2 12 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 3 6 2 6
7 6 252 Twin Birds 4 Joe HEARTSILL 171 81 2 7 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 9 2 12 1
8 8 241 Mix Fly 2 柿山 史郎 168 73 4 2 3 2 2 9 5 2 8 2 8 2 2 2 2 2 1 2 8 5
9 11 223 U2 15 正木 文太郎 137 86 8 4 2 2 2 7 2 2 4 8 9 7 2 1 2 7 6 5 5 1
10 10 215 D3 11 高島 工 144 71 2 2 8 3 4 2 2 2 2 2 2 12 6 2 2 2 2 9 1 4
11 9 212 team TEIKei 14 上田 祥和 162 50 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 3 2 5 3 2 2 2 2 4 1
12 12 200 HONDA H.A.B. Racing Team 13 河口 正義 126 74 9 2 1 2 2 2 2 6 7 2 2 2 2 2 4 4 7 7 2 7
13 13 173 BG風まかせ 16 内山 陽一 120 53 2 6 2 2 2 6 2 9 2 2 2 3 3 1 3 2 1 1 1 1
14 22 169 Rainbow 5 Jan TIMMER 92 77 2 2 2 8 9 2 12 2 2 7 2 2 12 2 2 2 1 3 2 1
15 16 162 BGくもすけ 10 赤間 晋 102 60 2 2 5 5 5 2 2 2 3 5 2 2 2 2 8 3 4 2 1 1
16 17 160 B.T. Ze'phyr 20 平野 慎一郎 99 61 2 9 2 2 3 2 2 2 6 2 2 2 7 2 2 2 1 1 9 1
17 20 158 やんやんバルーン研究所 12 小田切 光 94 64 2 3 2 2 2 2 9 2 2 2 4 2 9 2 2 2 12 1 1 1
18 14 157 あおいむくむく 23 横田 修一 107 50 2 2 2 2 2 2 2 7 2 3 2 2 1 6 2 2 2 2 3 2
19 15 156 はっぴ〜は〜つ 17 宮田 浩樹 103 53 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 7 2 2 6 2 8 1 1 1
20 23 150 TVK 24 Sandor VEGH 77 73 2 2 4 2 2 2 2 5 2 4 6 9 4 2 7 12 1 1 2 2
21 18 149 でんでん虫&みなみかぜ 19 倉橋 朋子 96 53 5 2 2 2 2 2 2 8 2 6 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1
22 19 149 さぼしゃんべあ 18 裏 徹也 95 54 2 5 2 4 2 2 4 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 3
23 21 93 アサヒガスバルーンクラブ 22 - - - - - 93 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 24 22 team Fire Fly 8 - - - - - 22 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -