2005熱気球ジャパンホンダグランプリ最終戦 <2005MOTEGI熱気球インターナショナルバルーンチャンピオンシップ> 11/23〜27

順位 前回
順位
累計
Pts.
参加チーム 既得
Pts.
今回
Pts
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32
チーム名 No. PILOT PDG JDG JDG FON FON PDG FIN PDG JDG FON FON PDG FIN PDG JDG JDG JDG FON FON FIN PDG PDG HWZ FON FON GBM PDG PDG FIN FON FON FON
1 2 372 B.U.M BALLOON TEAM 3 藤田 昌彦 215 157 12 7 4 2 6 2 5 2 2 7 8 4 2 7 2 2 2 2 2 2 2 9 9 12 9 7 1 9 9 3 3 2
2 1 352 寿バルーンクラブ 1 水上 孝雄 216 136 3 4 5 2 5 6 4 12 2 5 2 2 2 5 2 2 2 8 4 2 8 12 2 2 2 1 1 2 2 12 9 4
3 3 349 ウィンドエンジェルバルーンチーム 2 遠藤 護 197 152 4 8 12 2 2 7 2 8 6 2 12 2 3 9 2 2 2 2 6 6 7 9 2 2 2 5 7 6 2 2 8 1
4 4 345 ハッスルバルーンチーム 6 児玉 義実 192 153 2 12 2 9 12 3 3 5 2 2 2 9 8 2 7 7 8 2 8 2 4 2 6 9 8 1 1 2 3 2 2 6
5 11 325 やんやんバルーン研究所 16 Joe HEARTSILL 142 183 7 9 2 12 7 8 9 2 12 9 3 9 2 2 8 8 2 6 2 4 2 2 2 8 7 6 9 4 2 5 1 12
6 5 288 B.T.Ze'phyr 15 野上 隆二 170 118 2 2 2 4 9 5 2 9 5 2 2 2 9 2 5 5 6 7 2 2 2 2 2 5 4 1 1 5 7 2 1 2
7 7 284 U2 9 正木 文太郎 160 124 8 2 2 5 2 2 2 4 2 8 2 12 6 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 3 12 1 6 2 2 8 1 2
8 6 278 青空戦隊ハードランダー 21 坂口 浩継 168 110 2 1 2 1 1 4 2 6 1 2 5 7 2 4 2 2 2 2 2 8 5 7 8 4 6 1 1 7 2 2 4 5
9 20 277 ツインバーズ 7 David BAREFORD 116 161 2 2 2 6 2 2 2 7 2 12 2 1 12 2 12 12 12 3 7 9 12 2 2 2 3 1 4 2 2 6 6 8
10 13 261 有田バルーンクラブ 5 梶山 紋哉 135 126 6 5 9 3 2 2 12 2 7 2 9 2 2 12 2 2 2 5 2 7 2 3 2 2 2 1 1 8 6 1 1 2
11 8 251 HONDA Hot Air Balloon Racing Team 12 平田 恒二 158 93 5 3 3 2 2 9 6 2 1 2 2 6 5 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 4 2 5 2
12 15 249 TVK 18 Sandor VEGH 125 124 2 1 8 8 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 4 4 5 9 9 2 6 2 4 2 5 1 5 3 8 4 2 2
13 19 248 はっぴ〜は〜つ 17 宮田 浩樹 117 131 2 1 7 2 2 12 2 2 2 3 2 2 4 2 9 9 9 2 2 2 9 2 2 7 2 1 1 12 12 2 1 2
14 9 246 セントレアバルーンチーム 19 倉橋 朋子 150 96 2 2 2 2 8 2 8 2 8 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 4 1 2 5 7 1 2
15 12 235 3 10 高島 工 141 94 2 1 6 2 2 2 2 2 4 4 7 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 1 1 2 2 2 7 7
16 14 233 さぼしゃんべあ 20 裏 徹也 132 101 9 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 5 8 2 2 2 2 12 2 12 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1
17 10 222 BGくもすけ 14 赤間 晋 149 73 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 12 9
18 16 216 佐久熱気球クラブ 4 須江 哲洋 125 91 2 6 2 2 4 2 2 1 2 6 2 2 2 8 2 2 2 2 2 3 2 5 12 2 2 1 1 2 2 2 1 3
19 17 210 team TEIKei 11 上田 祥和 119 91 2 2 2 7 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 6 6 7 2 3 5 3 6 7 2 2 1 1 2 2 1 1 2
20 22 172 χ(カイ) 22 山内 学 87 85 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 6 2 2 2 3 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 9 1 2 2 9 1 2
21 18 119 Mix Fly 8 ----- 119 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 21 95 RAINBOW 13 ----- 95 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 23 84 Lucky CHARMS 23 ----- 84 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --