2001熱気球ジャパンホンダグランプリ 最終順位 ※「第○戦」のところをクリックすると、その大会のタスクごとのポイントを見られます。

順位 GP
Pts
TEAM 第1戦・渡良瀬 第2戦・佐久 第3戦・鈴鹿 第4戦・佐賀 最終戦・MOTEGI
NAME No. PILOT Pts PILOT Pts PILOT Pts PILOT Pts PILOT Pts
1 277 PJM Balloon Team 1 藤田 昌彦 30 藤田 昌彦 45 藤田 昌彦 60 藤田 昌彦 49 藤田 昌彦 93
2 261 風まかせ 6 浅野 智之 50 西澤 明 43 三井田 靖宗 28 浅野 智之 54 浅野 智之 86
3 261 ウィンドエンジェルTokyo 25 武村 清和 23 宮本 圭介 38 武村 清和 24 武村 清和 48 Uwe SCHNEIDER 128
4 252 Target Seekers 4 岩井 重文 29 岩井 重文 38 上田 祥和 20 Owen KEOWN 62 Owen KEOWN 103
5 243 寿バルーンクラブ 2 水上 孝雄 23 水上 孝雄 35 水上 孝雄 36 水上 孝雄 38 水上 孝雄 111
6 234 ウィンドエンジェルバルーンチーム 3 遠藤 護 36 遠藤 護 23 遠藤 護 38 遠藤 護 49 遠藤 護 88
7 220 BGくもすけ 5 児玉 義実 18 児玉 義実 38 児玉 義実 15 児玉 義実 56 Nick DONNER 93
8 217 BC夢風流 27 中口 宗紀 24 中口 宗紀 36 中口 宗紀 25 増本 嘉浩 50 中口 宗紀 82
9 202 くものこバルーンチーム 13 小田切 光 42 小田切 光 23 小田切 光 32 小田切 光 41 小田切 光 64
10 199 TWIN BIRDS 10 馬場 智子 19 馬場 智子 28 河口 正義 37 馬場 智子 32 河口 正義 83
11 194 Dragonfly 8 Rechard PARRY 37 Rechard PARRY 34 Rechard PARRY 19 Rechard PARRY 27 Rechard PARRY 77
12 192 HAPPY HEARTS 12 成瀬 昇 30 宮田 浩樹 23 宮田 浩樹 34 成瀬 昇 25 宮田 浩樹 80
13 189 くもすけのんきっき 17 西澤 有希 29 赤間 晋 27 花輪 泰憲 19 西澤 有希 45 花輪 泰憲 69
14 186 有田バルーンクラブ 7 梶山 紋哉 18 梶山 紋哉 23 千住 勇 38 梶山 紋哉 42 梶山 紋哉 65
15 183 やんやんバルーン研究所 14 柳本 利貴 27 柳本 利貴 34 柳本 利貴 43 加藤 吉浩 21 柳本 利貴 58
16 179 HONDA H.A.B. Racing Team 15 関田 孝人 22 関田 孝人 36 関田 孝人 30 島村 幸治 19 島村 幸治 72
17 169 EPSON 21 小林 良吉 20 石山 功 39 小林 良吉 23 小林 良吉 20 三沢 孝久 67
18 163 Mix Fly 16 柿山 史郎 22 柿山 史郎 34 柿山 史郎 23 柿山 史郎 33 柿山 史郎 51
19 163 佐久熱気球クラブ 9 須江 哲洋 19 神津 秀仁 32 須江 哲洋 19 須江 哲洋 25 須江 哲洋 68
20 156 名大高気圧&南風 22 内藤 尚 21 内藤 尚 27 広田 和弘 16 内藤 尚 33 内藤 尚 59
21 142 さぼてん&シャンブロー 20 池松 孝司 32 若松 洋 16 裏 徹也 22 若松 洋 25 裏 徹也 47
22 135 PIONEER Hot Air Balloon Team 11 久松 博仁 16 熊澤 宏 22 西村 一彦 20 熊澤 宏 21 熊澤 宏 56
23 119 アサヒガスバルーンクラブ 18 伊藤 千広 16 川村 敦 27 川村 敦 14 伊藤 千広 24 伊藤 千広 38
24 112 バルーンスポーツクラブ東京 24 高島 工 17 ------ 0 高島 工 15 高島 工 28 高島 工 52
25 94 せとうち舞い上がり隊2 26 正木 文太郎 31 坂田 英幸 17 松本 幸一郎 14 正木 文太郎 32 ------ 0
26 83 でんでん虫BRT 23 加藤 哲哉 20 加藤 哲哉 21 加藤 哲哉 24 加藤 哲哉 18 ------ 0
27 54 コールドベアバルーンクラブ 19 金子 純一 16 金子 純一 20 金子 純一 18 ------ 0 ------ 0