1998熱気球ジャパンホンダグランプリ 最終順位 ※「第○戦」のところをクリックすると、その大会のタスクごとのポイントを見られます。

順位 GP
Pts
TEAM 第1戦・もてぎ 第2戦・佐久 第3戦・鈴鹿 第4戦・仙台 最終戦・佐賀
NAME No. PILOT Pts PILOT Pts PILOT Pts PILOT Pts PILOT Pts
1 177 PJMバルーンチーム 1 藤田 昌彦 17 藤田 昌彦 15 藤田 昌彦 25 藤田 昌彦 42 藤田 昌彦 78
2 173 HONDA Hot Air Balloon Racing Team 3 関田 孝人 26 関田 孝人 33 関田 孝人 18 島村 幸治 31 関田 孝人 65
3 170 Team Fire Fly 5 岩井 重文 22 岩井 重文 15 岩井 重文 11 岩井 重文 56 岩井 重文 66
4 162 寿バルーンクラブ 12 水上 孝雄 29 水上 孝雄 11 水上 孝雄 56 水上 孝雄 30 水上 孝雄 36
5 147 ウィンドエンジェルバルーンチーム 8 遠藤 護 17 遠藤 護 8 遠藤 護 19 遠藤 護 35 遠藤 護 68
6 145 有田バルーンクラブ 4 梶山 紋哉 21 梶山 紋哉 22 梶山 紋哉 26 梶山 紋哉 21 梶山 紋哉 55
7 137 くものこバルーンチーム 13 小田切 光 13 小田切 光 6 小田切 光 20 小田切 光 34 小田切 光 64
8 132 BG風まかせ 7 三井田 靖宗 6 三井田 靖宗 18 三井田 靖宗 21 三井田 靖宗 37 三井田 靖宗 50
9 131 Balloon Club Snow Birds 18 竹内 哲也 7 瀬尾 松子 22 竹内 哲也 30 千葉 智子 31 竹内 哲也 41
10 125 PIONEER Hot Air Balloon Team 6 久松 博仁 29 西村 一彦 30 西村 一彦 11 久松 博仁 24 西村 一彦 31
11 122 HAPPY HEARTS 10 柿山 史郎 12 柿山 史郎 6 柿山 史郎 29 柿山 史郎 39 柿山 史郎 36
12 120 BGくもすけ 11 児玉 義実 9 児玉 義実 17 児玉 義実 29 児玉 義実 33 児玉 義実 32
13 108 やんやんバルーンクラブ98 19 柳本 利貴 19 水山 光史 8 加藤 吉浩 11 柳本 利貴 30 浅海 正昭 40
14 100 チンザノカクテルホットエアーバルーンチーム 16 中村 堅治郎 9 中村 堅治郎 19 石原 十四郎 17 中村 堅治郎 17 石原 十四郎 38
15 90 夢色飛行軍 21 --------- 0 宗像 たくみ 6 後藤 恭子 11 中口 宗紀 21 片岡 亨 52
16 87 防人2 17 高橋 英生 7 高橋 英生 22 高橋 英生 11 高橋 英生 24 山本 亮介 23
17 82 気球倶楽部Fu-JIN 2 西田 知孝 7 上田 祥和 17 --------- 0 上田 祥和 23 上田 祥和 35
18 81 茨城大学熱気球クラブ 20 坂本 泰敏 17 --------- 0 --------- 0 坂本 泰敏 26 横田 修一 38
19 80 Balloon Club わたらせ 9 岸 孝二 9 岸 孝二 23 坂 正章 13 岸 孝二 13 岸 孝二 22
20 71 EPSON 15 三沢 孝久 7 石山 功 17 石山 勉 17 石山 功 11 小林 良吉 19
21 61 バルーンスポーツクラブ東京 14 高島 工 6 櫻井 顕治 6 --------- 0 --------- 0 高島 工 49
22 29 アサヒガスバルーンクラブ 22 --------- 0 --------- 0 伊藤 千広 11 John COOK 18 --------- 0